Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tempestività pagamenti trimestrali
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
26/05/2021 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2021 | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2021 | |
26/05/2021 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2020 | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2020 | |
05/10/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2020 | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2020 | |
29/06/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2020 | 2° Trim 2020 | |
29/06/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2020 | 1° Trim 2020 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività dei pagamenti trimestrali 4° trimestre 2015 | 4° Trimestre 2015 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività dei pagamenti trimestrali 3° trimestre 2015 | 3° Trimestre 2015 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività dei pagamenti trimestrali 2° trimestre 2015 | 2° Trimestre 2015 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 1° trimestre 2015 | 1° Trimestre 2015 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 4° trimestre 2016 | 4° Trimestre 2016 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 3° trimestre 2016 | 3° Trimestre 2016 | |
10/02/2020 | 10/02/2020 | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività dei pagamenti trimestrali 2° trimestre 2016 | 2° Trimestre 2016 | |
11/02/2020 | 11/02/2020 | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività dei pagamenti trimestrali 1° trimestre 2016 | 1° Trimestre 2016 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 4° trimestre 2018 | 4° Trimestre 2018 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 3° trimestre 2018 | 3° Trimestre 2018 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 2° trimestre 2018 | 2° Trimestre 2018 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 1° trimestre 2018 | 1° Trimestre 2018 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 4° trimestre 2017 | 4° Trimestre 2017 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2017 | 3° Trimestre 2017 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 2° trimestre 2017 | 2° Trimestre 2017 | |
10/02/2020 | 10/02/2020 | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti trimestrali 1° trimestre 2017 | 1° Trimestre 2017 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2019 | 4° Trimestre 2019 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2019 | 3° Trimestre 2019 | |
10/02/2020 | | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2019 | 2° Trimestre 2019 | |
10/02/2020 | 10/02/2020 | Tempestività pagamenti trimestrali | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2019 | 1° Trimestre 2019 | |
COMUNE DI CALVANICO (SA)