Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo debiti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 11/02/2020 | // | Ammontare complessivo debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2019 | Anno 2019 | |
| 11/02/2020 | //// | Ammontare complessivo debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2018 | Anno 2018 | |
| 11/02/2020 | ////// | Ammontare complessivo debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2017 | Anno 2017 | |
| 11/02/2020 | //////// | Ammontare complessivo debiti | Ammontare complessivo dei debiti anno 2016 | Anno 2016 | |
| 11/02/2020 | ////////// | Ammontare complessivo debiti | Ammontare complessivo debiti anno 2015 | Anno 2015 | |
COMUNE DI CALVANICO (SA)


