Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 29/06/2020 | // | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 2° TRIM. 2020 | 2° Trim 2020 | |
| 29/06/2020 | //// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 1° trim. 2020 | 1° Trim 2020 | |
| 10/02/2020 | ////// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 2° semestre 2015 | 2° Semestre 2015 | |
| 10/02/2020 | //////// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 1° semestre 2015 | 1° Semestre 2015 | |
| 10/02/2020 | ////////// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 2° semestre 2016 | 2° Semestre 2016 | |
| 10/02/2020 | //////////// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 1° semestre 2016 | 1° Semestre 2016 | |
| 10/02/2020 | //////////// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 4° trimestre 2017 | 4° Trimestre 2017 | |
| 10/02/2020 | //////////// | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 3° trimestre 2017 | 3° Trimestre 2017 | |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 4° trimestre 2019 | 4° Trimestre 2019 | |
| 10/02/2020 | //10/02/2020 | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 3° trimestre 2019 | 3° Trimestre 2019 | |
| 10/02/2020 | ////10/02/20 | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 2° trimestre 2019 | 2° Trimestre 2019 | |
| 10/02/2020 | //////10/02/ | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 1° trimestre 2019 | 1° Trimestre 2019 | |
| 10/02/2020 | 10/02/2020 | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 4° trimestre 2018 | 4° Trimestre 2018 | |
| 10/02/2020 | //10/02/2020 | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 3° trimestre 2018 | 3° Trimestre 2018 | |
| 10/02/2020 | ////10/02/20 | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 2° trimestre 2018 | 2° Trimestre 2018 | |
| 10/02/2020 | //////10/02/ | Dati sui pagamenti | Mandati di pagamento 1° trimestre 2018 | 1° Trimestre 2018 | |
COMUNE DI CALVANICO (SA)


